TRE BILDER



2012-02-29

MOTOGP TESTER

Igår och idag har det varit MotoGP tester i Malaysia på Sepeng banan. Som vanligt så är Stoner ruskigt snabb!
Tider från första dagen
1 Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.761 - - 16
2 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 2:02.005 +0.244 +0.244 36
3 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 2:02.436 +0.431 +0.675 22
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 2:02.819 +0.383 +1.058 31
5 Alvaro Bautista San Carlo Honda Gresini 2:02.959 +0.140 +1.198 24
6 Nicky Hayden Ducati Team 2:03.132 +0.173 +1.371 55
7 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 2:03.213 +0.081 +1.452 27
8 Valentino Rossi Ducati Team 2:03.245 +0.032 +1.484 39
9 Hector Barbera Pramac Racing Team 2:03.612 +0.367 +1.851 24
10 Stefan Bradl LCR Honda 2:03.820 +0.208 +2.059 31
11 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 2:03.830 +0.010 +2.069 23
12 Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing 2:05.510 +1.680 +3.749 25
13 Franco Battaini Cardion AB Motoracing 2:05.563 +0.053 +3.802 11


bild från ducati.com

Andra dagen hade Honda stul med motorer så dom körde inget, det började även regna under dagen. 

1. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 1.285s (Lap 19/20)
2. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.293s (4/14)
3. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 1.522s (18/18)
4. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 1.695s (19/22)
5. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 1.748s (17/18)
6. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 1.989s (12/26)
7. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.130s (14/18)
8. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 3.566s (14/20)
9. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 5.816s (6/7)
10. Ivan Silva ESP Avintia (FTR-Kawasaki CRT) 2m 7.813s (4/13)
11. Yonny Hernández COL Avintia (FTR-Kawasaki CRT) 2m 8.213s (10/11)

bild från motogp.com

Den 8 April drar MotoGP igång! Ska bli mycket spännande att se hur det går då! I Juni åker vi ner till Assen och kollar på ett race live!! 

Inga kommentarer: